성택 시장 양이온사 가격 시세
품명 | 규격 | 등급 | 8일 | 열흘 | 산지 |
FDY | 50D /24F | 우 | 15500 | 15500 | 장쑤 성 |
63D /24F | 우 | 14100 | 14100 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 14000 | 14000 | 장가항 | |
75D /36F | 우 | 13900 | 13900 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 13300 | 13300 | 장가항 | |
100D /48F | 우 | 13200 | 13200 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 13300 | 13300 | 장쑤 성 | |
150D /72F | 우 | 12800 | 12800 | 장쑤 성 | |
200D /72F | 우 | 12700 | 12700 | 장쑤 성 | |
250D /96F | 우 | 12700 | 12700 | 장쑤 성 | |
3000 D /96F | 우 | 12600 | 12600 | 장쑤 성 | |
DTY | 75D /36F | 우 | 14400 | 14400 | 상주 |
100D /36F | 우 | 13900 | 13900 | 상주 | |
100D /36F | 우 | 14000 | 14000 | 소흥 | |
150D /48F | 우 | 13300 | 13300 | 무석 | |
200D /96F | 우 | 13100 | 13100 | 소흥 | |
3000 D /96F | 우 | 12900 | 12900 | 산속 | |
포이 | 50D /48F | 우 | 12400 | 12400 | 장가항 |
75D /36F | 우 | 12300 | 12300 | 무석 | |
100D /36F | 우 | 12100 | 12100 | 산속 | |
150D /48F | 우 | 11900 | 11900 | 소흥 | |
국산 CDP 절편 | (실크급) | 9900 | 9900 | 인수 단거리 배달 거래 가격 |
- 관련 읽기
- | 2008414321
- | 2008414330
- | 2008414320
- | 20084143227
- | 20084143217
- | 2008414326
- | 20084143156
- | 20084143146
- | 20084143126
- | 20084143114